Bijlage: Toets matrijs en cesuur
Op deze pagina vind je alle benodigde informatie over competenties en eindtermen
Toetsmatrijs (overzicht van de te toetsen competenties)
| Percentage per examen | Aantal vragen per examen | |
|---|---|---|
| Wettelijk | ||
| Ad. 1 Wet op Lijkbezorging | 20,00% | 12 |
| Ad. 2 Kennis van opdrachtgeverschap | 5,00% | 3 |
| Ad. 6 Identificatieprotocol | 5,00% | 3 |
| Zakelijk | ||
| Ad. 5 Verzekeringen | 5,00% | 3 |
| Ad. 10 Kostenbegrotingen | 5,00% | 3 |
| Praktijkkennis | ||
| Ad. 4 Nabestaandenzorg | 10,00% | 6 |
| Ad. 7 Basale kennis riten | 10,00% | 6 |
| Ad. 8 Materialen en ad. 26 Duurzaamheid | 5,00% | 3 |
| Ad. 9 Opbaarmogelijkheden | 3,33% | 2 |
| Ad. 15 Etiquette en klantgerichtheid | 8,34% | 5 |
| Ad. 25 Veilig werken | 3,33% | 2 |
| Algemeen | ||
| Ad. 12 Schriftelijke taalvaardigheid | 11,67% | 7 |
| Ad. 13 Mondelinge communicatie + ad. 14 Observeren | 5,00% | 3 |
| Ad. 16 Leidinggeven | 3,33% | 2 |
| Totalen | 100,00% | 60 |
Cesuur (berekening examenuitslag)
Het NaVU-examen bestaat uit 60 vragen waarvan 70% (42 vragen) goed moet zijn beantwoord. Daarom ben je geslaagd wanneer je minimaal een 5,5 of hoger hebt behaald.